ホーム >> 司法書士総合相談センターしずおか >> これまでの記録を見る
【中部】 平成14年10月21日開設
会場:静岡県司法書士会館 相談員2名 月曜日~金曜日開催(週5回)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 総計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成14年度 | / | / | / | / | / | / | 77 | 142 | 105 | 114 | 151 | 126 | 715 | 17,662 | |
| 平成15年度 | 139 | 129 | 121 | 92 | 113 | 110 | 126 | 89 | 64 | 78 | 94 | 114 | 1,269 | ||
| 平成16年度 | 103 | 104 | 85 | 92 | 107 | 104 | 88 | 82 | 94 | 88 | 70 | 91 | 1,108 | ||
| 平成17年度 | 78 | 86 | 84 | 75 | 81 | 124 | 121 | 113 | 94 | 120 | 117 | 112 | 1,205 | ||
| 平成18年度 面接相談 |
120 | 113 | 124 | 135 | 92 | 131 | 111 | 111 | 73 | 109 | 73 | 82 | 1,274 | ||
| 電話相談 | / | / | / | / | / | / | 355 | 320 | 115 | 125 | 89 | 76 | 1,080 | ||
| NTT代行受信 | / | / | / | / | / | / | / | / | 152 | 188 | 298 | 244 | 882 | 3,236 | |
| 平成19年度 面接相談 |
73 | 81 | 86 | 65 | 77 | 59 | 97 | 72 | 49 | 50 | 59 | 68 | 836 | ||
| 電話相談 | 99 | 107 | 119 | 110 | 124 | 95 | 495 | 322 | 113 | 111 | 129 | 178 | 2,002 | ||
| NTT代行受信 | 186 | 259 | 209 | 184 | 180 | 341 | 667 | 400 | 196 | 151 | 181 | 181 | 3,135 | 5,973 | |
| 平成20年度 面接相談 |
78 | 74 | 61 | 65 | 55 | 66 | 61 | 45 | 32 | 59 | 36 | 68 | 700 | ||
| 電話相談 | 131 | 106 | 128 | 102 | 87 | 117 | 131 | 121 | 102 | 104 | 161 | 154 | 1,444 | ||
| NTT代行受信 | 201 | 189 | 171 | 160 | 122 | 207 | 160 | 138 | 117 | 120 | 212 | 215 | 2,012 | 4,156 | |
※平成17年10月1日より「司法書士総合相談センターしずおか」開設
※平成18年10月~平成19年3月より試験的に実施中
【西部】 平成15年8月21日開設
会場:静岡県司法書士会浜松支部 相談員2名 毎週木曜日開催(週1回)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成15年度 | / | / | / | / | 131 | 1,961 | ||||||||
| 平成16年度 | 337 | |||||||||||||
| 平成17年度 | 30 | 24 | 32 | 21 | 22 | 35 | 47 | 40 | 45 | 33 | 48 | 52 | 429 | |
| 平成18年度 | 32 | 34 | 56 | 46 | 49 | 41 | 40 | 42 | 26 | 33 | 32 | 42 | 473 | |
| 平成19年度 | 24 | 39 | 33 | 25 | 30 | 25 | 33 | 30 | 19 | 25 | 22 | 25 | 330 | |
| 平成20年度 | 23 | 27 | 23 | 25 | 11 | 18 | 30 | 23 | 16 | 19 | 21 | 19 | 255 |
【天竜】 平成17年10月5日開設
会場:浜松市天竜総合事務所 相談員1名 毎月第1水曜日開催(月1回)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成17年度 | / | / | / | / | / | / | 2 | 1 | 0 | / | 2 | 4 | 9 | 49 |
| 平成18年度 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| 平成19年度 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | |
| 平成20年度 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 |
【細江】 平成17年10月5日開設
会場:浜松市細江総合事務所 相談員1名 毎月第1水曜日開催(月1回)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成17年度 | / | / | / | / | / | / | 3 | 2 | 2 | / | 0 | 2 | 9 | 97 |
| 平成18年度 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 28 | |
| 平成19年度 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 27 | |
| 平成20年度 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 33 |
【東部】 平成17年10月4日開設
会場:三島商工会議所 相談員2名 毎週火曜日開催(週1回)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成17年度 | / | / | / | / | / | / | 19 | 25 | 17 | 21 | 25 | 25 | 132 | 630 |
| 平成18年度 | 33 | 26 | 28 | 21 | 21 | 39 | 31 | 21 | 10 | 12 | 15 | 15 | 272 | |
| 平成19年度 | 24 | 20 | 19 | 10 | 9 | 16 | 24 | 17 | 6 | 7 | 7 | 2 | 161 | |
| 平成20年度 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 9 | 8 | 8 | 1 | 4 | 6 | 6 | 65 |
【下田】 平成18年4月21日開設
会場:下田市中央公民館 相談員1名 毎月第3金曜日開催(月1回)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成18年度 | 2 | 11 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 48 | 65 |
| 平成19年度 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 平成20年度 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
【相談件数総合計】
中部・西部・天竜・細江・東部・下田・電話相談件数(H18.10~)すべての相談件数合計
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成14年度 | 715 | 20,464 | ||||||||||||
| 平成15年度 | 1,406 | |||||||||||||
| 平成16年度 | 1,445 | |||||||||||||
| 平成17年度 | 108 | 110 | 116 | 96 | 103 | 159 | 192 | 181 | 158 | 174 | 192 | 195 | 1,784 | |
| 平成18年度 | 192 | 188 | 216 | 216 | 166 | 220 | 542 | 499 | 381 | 472 | 512 | 463 | 4,067 | |
| 平成19年度 | 407 | 512 | 469 | 397 | 423 | 540 | 1,321 | 849 | 386 | 345 | 405 | 461 | 6,515 | |
| 平成20年度 | 443 | 404 | 397 | 359 | 282 | 420 | 396 | 340 | 272 | 309 | 441 | 469 | 4,532 |